Òrgans de govern
Antonio Saura Martín | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Alaquàs |
Fco. Javier Evangelista | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Alaquàs |
Ramón Mari Vila | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Albal |
Mª Dolores Martinez Sanchis | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Albal |
Eva Isabel Zamora Chanzá | 1º Vocal (Alcaldessa) - PSOE | Alcàsser |
Francisca Abella Rebull | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Alcàsser |
Guillermo Luján Valero | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Aldaia |
Empar Folgado Ros | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Aldaia |
Juan Ramón Adsuara Monlleó | 1º Vocal (Alcalde) - PP | Alfafar |
Josefa Carreño Rodríguez | 2º Vocal (Regidora) - PP | Alfafar |
Eva Ángela Sanz Portero | 1º Vocal (Alcaldessa) - PSOE | Benetússer |
Ana Mª Martín Valero | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Benetússer |
Salvador Masaroca Delhom | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Beniparrell |
Vicente J. Hernandis Costa | 2º Vocal (Regidor) - PP | Beniparrell |
Jesús Monzó Cubillos | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Catarroja |
Lorena Silvent Ruiz | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Catarroja |
Francisca Llopis Cánovas | 1º Vocal (Alcaldessa) - PP | Lloc Nou de la Corona |
Rubén Molina Fernández | 2º Vocal (Regidor) - PP | Lloc Nou de la Corona |
Jesús María Borrás Sanchis | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Manises |
Rafael Mercader Martínez | 2º Vocal (Regidor) - PODEMOS | Manises |
Francisco Antonio Comes Monmeneu | 1º Vocal (Alcalde) - PP | Massanassa |
Israel Alfonso Sargues | 2º Vocal (Regidor) -PP | Massanassa |
Carlos Fernández Bielsa | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Mislata |
Mª Luisa Martínez Mora | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Mislata |
Mª Isabel Albalat Asensi | 1º Vocal (Alcaldessa) - PSOE | Paiporta |
Josep Val Cuevas | 2º Vocal (Regidor) - COMPROMIS | Paiporta |
Josep Almenar Navarro | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Picanya |
José Alberto Sanchis i Cuesta | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Picanya |
Conxa García Ferrer | 1º Vocal (Alcaldessa) - PSOE | Picassent |
Inocencia Albert García | 2º Vocal (Regidora) - PSOE | Picassent |
Carmen Martínez Ramírez | 1º Vocal (Alcaldessa) - PSOE | Quart de Poblet |
Bartolomé Nofuentes | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Quart de Poblet |
José Francisco Cabanes Alonso | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Sedaví |
Santiago Sánchez Lorente | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Sedaví |
Vicente Zaragozá Alberola | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Silla |
José Iván Cuenca Navarro | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Silla |
Juan Jesús Ros Piles | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Torrent |
Pau Alabajos Ferrer |
2º Vocal (Regidor) - COMPROMÍS |
Torrent |
Michel Montaner Berbel | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Xirivella |
Vicent Sandoval Núñez | 2º Vocal (Regidor) - PSOE | Xirivella |
PRESIDÈNCIA
![]() |
Josep F. Cabanes AlonsoPresident de la Mancomunitat i alcalde de Sedaví. |
VICEPRESIDENCIAS
![]() |
Eva A. Sanz PorteroVicepresidenta 1a de la Mancomunitat i alcaldess de Benetússer. |
![]() ![]() |
Jesús Monzó CubillosVicepresident 2on de la Mancomunitat i Alcalde de Catarroja. |
|
Josep F. Cabanes AlonsoPresident de la Mancomunitat i alcalde de Sedaví.![]() |
![]() |
Eva Sanz PorteroVicepresidenta 1a de la Mancomunitat i alcaldessa de Benetússer.![]() |
![]() |
Jesús Monzó CubillosVicepresident 2on de la Mancomunitat i alcalde de Catarroja. |
Antonio Saura Martin Campos | Ajuntament d'Alaquàs | PSOE |
Eva Isabel Zamora Chanzá | Ajuntament d'Alcàsser | PSOE |
Lorena Silvent Ruiz | Ajuntament de Catarroja | PSOE |
Mª Luisa Martínez Mora | Ajuntament de Mislata | PSOE |
Bartolomé Nofuentes López | Ajuntament de Quart de Poblet | PSOE |
Vicente Zaragozá Alberola | Ajuntament de Silla | PSOE |
Michel Montaner Berbel | Ajuntament de Xirivella | PSOE |
Rubén Molina Fernández | Ajuntament de Lloc Nou de la Corona | PP |
Vicente Zaragozá Alberola | PSOE |
Jesús Monzó Cubillos | Compromís |
Rubén Molina Fernández | PP |
Rafael Mercader Martínez | Podemos |