Órganos de gobierno
Antonio Saura Martín | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Alaquàs |
Fco. Javier Evangelista | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Alaquàs |
Ramón Marí Vila | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Albal |
Mª Dolores Martinez Sanchis | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Albal |
Eva Isabel Zamora Chanzá | 1º Vocal (Alcaldesa) - PSOE | Alcàsser |
Francisca Abella Rebull | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Alcàsser |
Guillermo Luján Valero | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Aldaia |
Empar Folgado Ros | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Aldaia |
Juan Ramón Adsuara Monlleó | 1º Vocal (Alcalde) - PP | Alfafar |
Josefa Carreño Rodríguez | 2º Vocal (Concejala) - PP | Alfafar |
Eva Ángela Sanz Portero | 1º Vocal (Alcaldesa) - PSOE | Benetússer |
Ana Mª Martín Valero | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Benetússer |
Salvador Masaroca Delhom | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Beniparrell |
Vicente J. Hernandis Costa | 2º Vocal (Concejal) - PP | Beniparrell |
Jesús Monzó Cubillos | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Catarroja |
Lorena Silvent Ruiz | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Catarroja |
Francisca Llopis Cánovas | 1º Vocal (Alcaldesa) - PP | Lloc Nou de la Corona |
Rubén Molina Fernández | 2º Vocal (Concejal) - PP | Lloc Nou de la Corona |
Jesús María Borrás Sanchis | 1º Vocal (Alcalde) - COMPROMÍS | Manises |
Rafael Mercader Martínez | 2º Vocal (Concejal) - PODEMOS | Manises |
Francisco Antonio Comes Monmeneu | 1º Vocal (Alcalde) - PP | Massanassa |
Israel Alfonso Sargues | 2º Vocal (Concejal) -PP | Massanassa |
Carlos Fernández Bielsa | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Mislata |
Mª Luisa Martínez Mora | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Mislata |
Isabel Martín Gómez | 1º Vocal (Alcaldesa) - COMPROMÍS | Paiporta |
María Isabel Albalat Asensi | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Paiporta |
Josep Almenar Navarro | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Picanya |
José Alberto Sanchis i Cuesta | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Picanya |
Conxa García Ferrer | 1º Vocal (Alcaldesa) - PSOE | Picassent |
Inocencia Albert García | 2º Vocal (Concejala) - PSOE | Picassent |
Carmen Martínez Ramírez | 1º Vocal (Alcaldesa) - PSOE | Quart de Poblet |
Bartolomé Nofuentes | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Quart de Poblet |
José Francisco Cabanes Alonso | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Sedaví |
Santiago Sánchez Lorente | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Sedaví |
Vicente Zaragozá Alberola | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Silla |
José Iván Cuenca Navarro | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Silla |
Juan Jesús Ros Piles | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Torrent |
Pau Alabajos Ferrer |
2º Vocal (Concejal) - COMPROMÍS
|
Torrent |
Michel Montaner Berbel | 1º Vocal (Alcalde) - PSOE | Xirivella |
Vicent Sandoval Núñez | 2º Vocal (Concejal) - PSOE | Xirivella |
PRESIDENCIA
![]() |
Eva Ángela Sanz PorteroPresidenta de la Mancomunitat y Alcaldesa de Benetússer. |
VICEPRESIDENCIAS
![]() |
José Francisco Cabanes AlonsoVicepresidente 1ª de la Mancomunitat y Alcalde de Sedaví. |
![]() |
Isabel Martín GómezVicepresidenta 2ª de la Mancomunitat y Alcaldesa de Paiporta. |
![]() |
Eva Sanz PorteroPresidenta de la Mancomunitat y Alcaldesa de Benetússer![]() |
![]() |
José CabanesVicepresidente1º de la Mancomunitat y Alcalde de Sedaví![]() |
![]() |
Isabel Martín GómezVicepresidenta 2ª de la Mancomunitat y Alcaldesa de Paiporta |
Antonio Saura Martin Campos | Ajuntament de Alaquàs | PSOE |
Eva Isabel Zamora Chanzá | Ajuntament de Alcàsser | PSOE |
Lorena Silvent Ruiz | Ajuntament de Catarroja | PSOE |
Mª Luisa Martínez Mora | Ajuntament de Mislata | PSOE |
Bartolomé Nofuentes López | Ajuntament de Quart de Poblet | PSOE |
Vicente Zaragozá Alberola | Ajuntament de Silla | PSOE |
Michel Montaner Berbel | Ajuntament de Xirivella | PSOE |
Rubén Molina Fernández | Ajuntament de Lloc Nou de la Corona | PP |
Vicente Zaragozá Alberola | PSOE |
Isabel Martín Gómez | Compromís |
Rubén Molina Fernández | PP |
Rafael Mercader Martínez | Podemos |